Tungkol sa amin:
1.Mula noong 2012, propesyonal na produksyon ng kagamitang pang-fitness
2.Na-export na namin sa Europa, Amerika, Australia, at iba pang bansa sa Timog-Silangang Asya
3.Nakamit na namin ang mga sertipikasyon na TUV/GS, CE, EN, BSCI, ISO9001, ASTM, ROHS, at iba pa
4.20,000 m² na lugar ng pabrika, 300+ empleyado, 5000 yunit araw-araw.
| Pangalan ng Produkto: | X BIKE |
| Mga Kulay: | Itim, Puti, Maaaring I-customize |
| Sukat: | (77-109)*54*(109-126)cm |
| Pinakamataas na timbang ng gumagamit: | 150kg |
| Materyales: | Bakal na tubo |
| Resistensya: | 10 antas |
| Mga tungkulin ng elektronikong relo: | Oras, distansya, bilis, calorie, odometer, rate ng puso |
| May drawstring, holder ng mobile phone, likodan | |
| Pangalan ng Produkto | X Bikes / Bisikleta sa Ehersisyo |
| Tampok | Portable, Maaaring I-pli, Mataas na Kalidad, maaaring i-adjust ang resistensya |
| Materyales | Tubo na Bakal at bahagi ng plastik |
| Pinakamataas na timbang ng gumagamit | 150.0kg(330.69lb) |
| sistema ng Drive | poly v belt drive |
| Kasarian | Unisex |
| Paggamit | Paggamit sa tahanan |
| Nakatiklop | Oo |
| Uri ng Display | LCD |
| TYPE | Bisikleta sa Ehersisyo |
| Sistema ng pagpapahinto | pinapagana ng paa |
| Mga Aksesorya | toolkit |
| Lugar ng Pinagmulan | Zhejiang, China |
| Pangalan ng Tatak | Zoshine |
| Model Number | CJ-711E |
| Timbang | 21kgs |
| Paglaban | 10 antas |
| Mekanismo ng Paglaban | 2 |
| MOQ | 10 Piraso |
| Paggana | Pangkatawanang Ehersisyo |
| Kulay | Pasadyang Kulay |
| Yunit na ibinebenta | Isang item |
| Logo | Customer Logo |
| Warranty | 1 Taon |
Inirerekomenda ng aming koponan ang pinakamahusay na modelo para sa iyong pangangailangan.