О нас:
с 2012 года профессиональное производство фитнес-оборудования
2. Мы экспортируем в страны Европы, Америки, Австралии и другие страны Юго-Восточной Азии
3. Мы уже получили сертификаты TUV/GS, CE, EN, BSCI, ISO9001, ASTM, ROHS и другие
4. Площадь фабрики 20 000 м², более 300 сотрудников, 5000 единиц продукции каждый день.
| Название продукта: | X BIKE |
| Цвета: | Черный, белый, настраиваемый |
| Размер: | (77-109)*54*(109-126) см |
| Максимальный вес пользователя: | 150кг |
| Материал: | Стальная трубка |
| Сопротивление: | 10 уровень |
| Функции электронных часов: | Время, дистанция, скорость, калории, одометр, пульс |
| Со шнурком для регулировки, держателем для мобильного телефона, спинкой | |
| Название продукта | X Bikes / Велотренажеры |
| Особенность | Портативный, складной, высокое качество, регулируемое сопротивление |
| Материал | Стальная труба и пластиковая часть |
| Максимальный вес пользователя | 150,0 кг (330,69 фунта) |
| приводная система | поликлиновый ременный привод |
| Пол | Унисекс |
| Применение | Домашнее использование |
| Складной | Да |
| Тип отображения | ЖК-дисплей |
| ТИП | Тренажерный велосипед |
| Тормозная система | ножной привод |
| Аксессуары | комплект инструментов |
| Место происхождения | Zhejiang, China |
| Название бренда | Zoshine |
| Номер модели | CJ-711E |
| Вес | 21 кг |
| Сопротивление | 10 уровней |
| Механизм сопротивления | 2 |
| MOQ | 10 шт. |
| Функция | Тренировка всего тела |
| Цвет | Индивидуальный цвет |
| Продаваемые единицы | Один предмет |
| Logo | Логотип клиента |
| Гарантия | 1 Год |
Наша команда подберёт лучшую модель под ваши потребности.