درباره ما:
از سال 2012، تولید حرفهای ترامپولین، نوسانگرها و سایر محصولات باغی.
2. تمرکز بر مشتریان بازار اروپا و آمریکا.
3. ما قبلاً گواهیهای BSCI، CE، ISO9001، TUV/GS، ASTM، CPC، ROHS، CPSIC و غیره را کسب کردهایم.
4. سطح کارخانه 26000 مترمربع، بیش از 300 کارمند، 60000 عدد در ماه.
| سری تور داخلی | |||||||||
| مورد | مقدار بار | لوله فریم | لوله پا | مات | فنرها | پد پوششی | لوله تور | شبکه | |
| 6فوت | 750pcs | φ38x1.0mm | φ38x1.0mm | 3 عدد | Pp | 36عدد | PVC+PE | φ25x1.0mm | PE |
| 8فوت | 585pcs | φ38x1.2mm | φ38x1.2mm | 3 عدد | Pp | 48عدد | PVC+PE | φ25x1.0mm | PE |
| 10FT | 472 عدد | φ38x1.2mm | φ38x1.2mm | 3 عدد | Pp | 54 عدد | PVC+PE | φ25x1.0mm | PE |
| 10FT | 490 عدد | φ38x1.2mm | φ38x1.2mm | ۴ عدد | Pp | 64 قطعه | PVC+PE | φ25x1.0mm | PE |
| 12FT | 416 عدد | φ38x1.4میلیمتر | φ38x1.2mm | ۴ عدد | Pp | 72تعداد | PVC+PE | φ25x1.0mm | PE |
| 13 فوت | 364 عدد | φ38x1.4میلیمتر | φ38x1.2mm | ۴ عدد | Pp | 80تا | PVC+PE | φ25x1.0mm | PE |
| 14FT | 364 عدد | φ38x1.4میلیمتر | φ38x1.2mm | ۴ عدد | Pp | 80تا | PVC+PE | φ25x1.0mm | PE |
| 16FT | 280 عدد | φ38x1.4میلیمتر | φ38x1.2mm | 6 قطعه | Pp | 108عدد | PVC+PE | φ25x1.0mm | PE |
| نام محصول | ترمپولین 10 فوتی/ترمپولین بیرونی/ترمپولین بزرگ |
| اندازه | 6/8/10/12/14/16/18 فوت |
| گواهی | BSCI/EN71/GS/ASTM و غیره |
| شکل | دایره ای |
| ویژگی | سازگار با محیط زیست، بادوام، ایمن، ضد زنگ، نرم، مقاوم در برابر آب و هوای بد |
| محل استفاده | فضای باز، استفاده خانگی، باغ |
| نوع | تراپولین فضای باز |
| متریال | فولاد آلیاژی، پی وی سی، نایلون، فوم |
| سبک | با تور محافظ |
| جنسیت | یونیسکس |
| کاربرد | استفاده در خانه |
| مکان اصلی | ژجیانگ، چین |
| نام برند | زوشین |
| شماره مدل | 10FT-6863 |
| ضمانت | پشتیبانی پس از فروش |
| سن کاربران | بالای 3 سال |
| 40HQ | 472 عدد |
| وزن | 45 کیلوگرم |
| بسته | بستهبندی کارتن |
| اندازه بستهبندی | 129*49*27سانتیمتر=0.1707 |
تیم ما بهترین مدل را متناسب با نیازهای شما پیشنهاد میدهد.